Cómo utilizar tus Matrices para hacer tus propios Moldes de Yeso.
Pasos para hacer tus Moldes de Yeso
Desmoldante Casero.
Preparación del Desmoldante
- Rallá jabón neutro (tipo pan blanco o de glicerina).
- Disolvelo en agua caliente (1 parte de jabón por 5 de agua).
- Mezclá bien hasta obtener un líquido algo viscoso.
Aplicación:
- Pincelá una capa fina sobre la matriz.
- Dejá secar y repetí una segunda capa.
- Si el modelo tiene recovecos, asegurate de cubrirlos bien.
* Otra opción de desmoldante es con Vaselina Liquida, aplicada con pincel o paño.
Ideal para:
Modelos con detalles profundos, texturas o zonas donde el yeso podría trabarse.
Preparación del Yeso
Usá yeso cerámico o “Yeso Betalfa”.
*Evitá el yeso de construcción (fragua rápido y con burbujas).
Proporciones:
- Agua limpia a temperatura ambiente en el recipiente.
- Agregá yeso tamizado en lluvia, hasta que una “isla” de yeso quede sin hundirse (relación aprox. 100 partes yeso / 70 partes agua por peso).
Procedimiento:
- Dejá reposar 2–3 minutos sin mezclar (para que se hidrate).
- Mezclá lentamente con la mano o espátula, sin batir (evitá burbujas).
- Golpeá suavemente el recipiente para hacer subir burbujas de aire.
Vertido:
- Verté el yeso lentamente en la matriz, desde una esquina, dejando que se desplace solo.
Tabla para saber qué Cantidad de Yeso tengo que hacer para cada Matriz y con cuánta agua y yeso logro la cantidad justa,
| Matriz | Volumen (cm3) | Agua (cm3) | Yeso (gr) |
|---|---|---|---|
| Matriz 01 - Mate | 1156 | 771 | 1101 |
| Matriz 02 - Taza Pequeña | 857 | 571 | 816 |
| Matriz 03 - Taza Simple | 1608 | 1072 | 1531 |
| Matriz 04 - Jarra Agua | 2599 | 1733 | 2475 |
| Matriz 05 - Cazuela Simple con Junquillo | 4000 | 2667 | 3810 |
| Matriz 06 - Bebedero Michino | 1791 | 1194 | 1706 |
| Matriz 07 - Taza Apilable Grande con Asa | 2358 | 1572 | 2246 |
| Matriz 08 - Taza Apilable Chica con Asa | 1936 | 1291 | 1844 |
| Matriz 09 A - Pocillo | 1881 | 1254 | 1791 |
| Matriz 09 B - Pocillo XL | 2560 | 1707 | 2438 |
| Matriz 10 - Asa | 514 | 343 | 490 |
| Matriz 11 - Asa | 514 | 343 | 490 |
| Matriz 12 - Bowl Grande | 5185 | 3457 | 4938 |
| Matriz 13 - Bowl Chico | 3604 | 2403 | 3432 |
| Matriz 14 - Taza Redonda con Asa | 2660 | 1773 | 2533 |
| Matriz 15 - Baldosa | 1054 | 703 | 1004 |
| Matriz 18 - Autorregdor | 1766 | 1177 | 1682 |
| Matriz 19 - Maceta 18cm | 3726 | 2484 | 3549 |
| Matriz 20 - Maceta 12cm | 1807 | 1205 | 1721 |
| Matriz 28 - Bowl Pentagonal | 7015 | 4677 | 6681 |
| Matriz 29 - Florero Mini | 1625 | 1083 | 1548 |
* estos valores son para cada una de las matrices, algunos diseños incluyen 2 matrices, en ese caso necesitarían el doble de todo para completar ambas.